Prix
29 500€ TTC
Marque
-
Modèle
35 race
Longueur
10.80m
Moteur
Nanni Diesel
Largeur
3.50m
Puissance
29 cvcv
Année
1976
Cabines
2
Nb heures
300
Lieu
Marseille
Description
| Général / Main Caracterics | |||||||
| Matériaux / Material | Polyester monolithique | ||||||
| Couleur de coque / Hull color | Coque blanche - Bandes de coque et flottaison bleue | ||||||
| Cockpit | Teck sur assises - Fond de cockpit anti dérrapant | ||||||
| Passavants / Deck | Antiderrapants blancs | ||||||
| Dessus de rouf / Roof | Antiderrapants blancs | ||||||
| Quille / Keel | Droite en plomb | ||||||
| Réservoir eau / Water tank | 200 litres | ||||||
| Réservoir gasoil / Fuel tank | 40 litres | ||||||
| Divers travaux et entretien | |||||||
| Travaux divers | Création d'une trappe à l'avant pour l'ancre. | ||||||
| Aménagement d'une cabine avant par un charpentier marine, avec matelas bultex et nombreux rangements | |||||||
| Aménagement d'un grand lit démontable rapidement dans le carré | |||||||
| Voiles | |||||||
| Grand voile - Génois enrouleur - 3 spis - 2 génois légers - 2 foc tempête + d'autres voiles de régate | |||||||
| Lazy bag remplacé en 2024 | |||||||
| Electricité | |||||||
| Batteries | 4 batteries remplacées en 2024 | ||||||
| Tableau électrique | |||||||
| Accastillage & gréement / Chandlery & Rigging | |||||||
| Mât / Mast | Aluminium traversant - 1 étage de barre de flèche | ||||||
| Bôme / Boom | Aluminium | ||||||
| Tangon | Aluminium | ||||||
| Hale-bas de bôme / Vang | Rigide avec palan | ||||||
| Equipement de pont / deck equipment | 4 winches dont 2 self tailing | ||||||
| Chariots de grand voile / Mainsheet traveler | Rail de mât Antal avec chariots de 2016 | ||||||
| Enrouleur de génois / Genoa furler | Furlex 304 S - Etai avant renové en janvier 2025 | ||||||
| Gréement dormant | Remplacé en 2013 | ||||||
| Pataras / Backstay | Hydraulique | ||||||
| Barre / Steering wheel | Barre franche bois avec Stick Spinlock | ||||||
| Drisses | Drisses ramenées au cockpit | ||||||
| Divers | Echelle de bain - Taud de soleil sur mesure - Carenage mars 2024 | ||||||
| Mouillage | |||||||
| Ancre charrue Bruce avec chaine | |||||||
| Guindeau électrique sur le pont avec barbotin et poupée | |||||||
| Electronique | |||||||
| B&G | Répétiteur loch, speedo, sondeur, girouette, anémomètre | ||||||
| Raymarine | Pilote automatique | ||||||
| Garmin | GPS | ||||||
| Stéréo | Fusion | ||||||
| VHF | Simrad | ||||||
| Confort | |||||||
| Frigo et glaciaire - Gasinière Eno avec 2 feux + four à gaz | |||||||
Description générale
Type : Voilier
Pavillon : Français
Description mécanique
Tirant d'eau : 1.93
Capacité réservoir : 200 L
Dimensions / capacités / perf. / autonomie
Carburant : gasoil
Motorisation / Propulsion
Nanni Diesel - Remplacé en 2016
300 heures
Puissance 29 chevaux
Transmission Arbre d'hélice
Hélice 3 pales - Max Prop
Description Confort
6 couchages
1 salles de bain
Merci de mentionner Yachting Address, cela nous aide beaucoup !






















